VN-Index 586.53 +0.62 +0.11% http://chart.vietstock.vn/finance/FinanceMain/Vn-Index-realtime-250x160-NoTitle.png?rnd=-752792800
HNX-Index 88.97 +0.04 +0.05% http://chart.vietstock.vn/finance/FinanceMain/HNX-Index-realtime-250x160-NoTitle.png?rnd=-752792800
VS 100 113.50 +0.32 +0.28% http://chart.vietstock.vn/finance/FinanceMain/VS100-realtime-250x160-NoTitle.png?rnd=-752792800
VS-Large Cap 194.39 0.00 0.00% http://chart.vietstock.vn/finance/FinanceMain/vS-Large-Cap-realtime-250x160-NoTitle.png?rnd=-752792800
VS-Mid Cap 82.62 +0.34 +0.41% http://chart.vietstock.vn/finance/FinanceMain/VS-Mid-Cap-realtime-250x160-NoTitle.png?rnd=-752792800
VS-Small Cap 43.66 +0.02 +0.05% http://chart.vietstock.vn/finance/FinanceMain/VS-Small-Cap-realtime-250x160-NoTitle.png?rnd=-752792800
VS-Micro Cap 40.04 +0.03 +0.07% http://chart.vietstock.vn/finance/FinanceMain/VS-Micro-Cap-realtime-250x160-NoTitle.png?rnd=-752792800
Thương Hiệu Xanh
CÔNG TY TNHH Dịch vụ Thông tin và Tư vấn BLUEWAVE
Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, số 241 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Người chịu trách nhiệm nội dung trang thông tin điện tử tổng hợp: Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Huyền
Giấy phép hoạt động số 4902/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 09/10/2019
Hotline: 0968161486
Email: bluewave.imedia@gmail.com