![]() |
| Học sinh Trường Tiểu học Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, Hà Nội. Ảnh: Đình Tuệ. |
Thành phố quy định, các trường mầm non, phổ thông (không áp dụng với cơ sở chất lượng cao), các Trung tâm GDNN-GDTX thực hiện thu theo Nghị quyết 60/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025 của HĐND TP Hà Nội. Quý độc giả có thể xem chi tiết TẠI ĐÂY.
Theo đó, tiền ăn bán trú được thu tối đa 20.000 đồng/học sinh/ngày đối với bữa sáng và 35.000 đồng/học sinh/ngày đối với bữa trưa. Khoản chăm sóc bán trú có mức trần 235.000 đồng/học sinh/tháng.
Tiền trang thiết bị phục vụ bán trú, gồm công cụ, dụng cụ, vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân, được quy định tối đa 200.000 đồng/học sinh/năm học đối với trẻ mầm non; 133.000 đồng/học sinh/năm học đối với học sinh Tiểu học, THCS...
Cụ thể các khoản thu như sau:
| TT | Danh mục dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo | Đơn vị tính | Mức trần | Ghi chú |
| 1 | Dịch vụ ăn uống, bán trú | |||
| 1.1 | Dịch vụ tiền ăn của học sinh | |||
| 1.1.1 | Bữa sáng | Đồng/học sinh/ngày | 20.000 | |
| 1.1.2 | Bữa trưa | Đồng/học sinh/ngày | 35.000 | |
| 1.2 | Dịch vụ chăm sóc bán trú | Đồng/học sinh/tháng | 235.000 | |
| 1.3 | Dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú (công cụ, dụng cụ, vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân phục vụ cho dịch vụ bán trú) | |||
| 1.3.1 | Mầm non | Đồng/học sinh/năm học | 200.000 | |
| 1.3.2 | Tiểu học, Trung học cơ sở | Đồng/học sinh/năm học | 133.000 | |
| 2 | Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ | |||
| 2.1 | Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trước và sau giờ học chính khóa, không bao gồm tiền ăn) | Đồng/học sinh/giờ | 12.000 | 1 giờ = 60 phút |
| 2.2 | Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trong các ngày nghỉ, không bao gồm tiền ăn) | Đồng/học sinh/ngày | 96.000 | 1 ngày = 8 giờ |
| 3 | Dịch vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống (do các cơ sở giáo dục công lập trực tiếp thực hiện) | |||
| 3.1 | Đối với cấp Mầm non – Dịch vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống (không bao gồm các nội dung trong chương trình và thời lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) | Đồng/học sinh/giờ dạy | 15.000 | 1 giờ dạy = thời gian giáo viên thực tế giảng dạy trên lớp theo quy định |
| 3.2 | Đối với cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông – Dịch vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống (không bao gồm các nội dung trong chương trình và thời lượng của buổi 1, buổi 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nội dung bồi dưỡng bổ sung kiến thức các môn văn hóa) | Đồng/học sinh/tiết dạy | 15.000 | 1 tiết dạy = thời gian giáo viên thực tế giảng dạy trên lớp theo quy định |
| 3.3 | Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên – Dịch vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống (không bao gồm các nội dung trong chương trình, thời lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nội dung bồi dưỡng bổ sung kiến thức các môn văn hóa) | Đồng/học sinh/tiết dạy | 15.000 | 1 tiết dạy = thời gian giáo viên thực tế giảng dạy trên lớp theo quy định |
| 4 | Dịch vụ đưa đón người học | Đồng/học sinh/km | 10.000 | Đưa đón bằng xe ô tô |
| 5 | Dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác (ngoài các dịch vụ đã quy định ở mục trên) | |||
| 5.1 | Dịch vụ nước uống học sinh | Đồng/học sinh/tháng | 16.000 | |
| 5.2 | Dịch vụ tiền ở của học sinh nội trú tại một số trường có khu nội trú (không bao gồm Trường Phổ thông dân tộc Nội trú) | Đồng/học sinh/tháng | 400.000 | |
| 5.3 | Dịch vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (do các cơ sở giáo dục công lập trực tiếp thực hiện) | |||
| 5.3.1 | Đối với cấp Mầm non – Dịch vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (không bao gồm các nội dung trong chương trình và thời lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) | Đồng/học sinh/giờ dạy | 15.000 | 1 giờ dạy = thời gian giáo viên thực tế giảng dạy trên lớp theo quy định |
| 5.3.2 | Đối với cấp Tiểu học – Dịch vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (không bao gồm các nội dung trong chương trình và thời lượng của buổi 1, buổi 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nội dung bồi dưỡng bổ sung kiến thức các môn văn hóa) | Đồng/học sinh/tiết dạy | 15.000 | 1 tiết dạy = thời gian giáo viên thực tế giảng dạy trên lớp theo quy định |
| 5.3.3 | Đối với cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông – Dịch vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (không bao gồm các nội dung trong chương trình và thời lượng của buổi 1, buổi 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nội dung bồi dưỡng bổ sung kiến thức các môn văn hóa) | Đồng/học sinh/tiết dạy | 15.000 | 1 tiết dạy = thời gian giáo viên thực tế giảng dạy trên lớp theo quy định |
| 5.3.4 | Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên – Dịch vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (không bao gồm các nội dung trong chương trình, thời lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nội dung bồi dưỡng bổ sung kiến thức các môn văn hóa) | Đồng/học sinh/tiết dạy | 15.000 | 1 tiết dạy = thời gian giáo viên thực tế giảng dạy trên lớp theo quy định |
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng nghiêm cấm các trường tự đặt ra khoản thu, ép học sinh và cha mẹ học sinh đóng góp dưới bất kỳ hình thức nào; không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định.
Không lạm dụng xã hội hóa giáo dục để làm tăng các khoản đóng góp của phụ huynh hoặc thay cho phần ngân sách Nhà nước phải bảo đảm. Khi thu tiền của người học, các cơ sở giáo dục phải trả chứng từ thu kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Lãnh đạo các trường không được giao giáo viên trực tiếp thu, chi tiền.
Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường công lập (trừ trường chất lượng cao) căn cứ mức trần tại Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND của HĐND Thành phố phải xây dựng dự toán chi phí để xác định mức thu cụ thể. Mức này phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của ban giám hiệu và cơ quan quản lý cấp trên trước khi ban hành, đồng thời không được vượt mức trần.



